List of new Houses
O'zingizga ma'qul yangi uylardan birini tanlang
№ | Hudud nomi | Manzili | Tashkilot nomi | Uy-joy qavati | Kvartira soni | Shundan, |
1 kv.m narxi (ming soʼmda) |
Foydalanishga topshirish muddati | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
1 | Toshkent shahar |
Yunusobod tumani, 11-mavze |
“Comfort House BM” MChJ | 9 | 414 | 81 | 261 | 36 | 36 | 9 500 | 2022 yil sentyabr |
2 | Sergeli tumani, Quruvchilar mavzesi | "Dom Story FSF" MChJ | 9 | 96 | 56 | 40 | 5 500 | 2022 yil oktyabr | |||
3 |
Yunusobod tumani, Bogʼishamol koʼchasi |
"Modern City Construct" MChJ | 7 | 128 | 64 | 64 | 6 000 | 2022 yil oktyabr | |||
4 | Yakkasaroy tumani Yakkasaroy koʼchasi 7-uy | "POYTAXT STROY CITY" MCHJ | 10 | 468 | 144 | 198 | 90 | 36 | 7 500 | 2022 yil sentyabr | |
5 | Yashnobod tumani S.Аzimov koʼchasi | "TRAINING PROJECT" MChJ | 13 | 213 | 175 | 38 | 12 400 | 2023 yil aprel | |||
6 | Sergeli tumani, TXАY koʼchasi | "Lux City Houses" MChJ | 9 | 505 | 167 | 298 | 40 | 7 000 | 2022 yil dekabr | ||
7 | Yangi hayot tumani "Yangi darxon" MFY | "Oʼzshahar Qurilish Invest" MChJ | 16 | 862 | 374 | 488 | 6 500 | 2022 yil oktyabr | |||
8 | Qoraqalpogʼiston Respublikasi | Qonlikoʼl tumani, Navroʼz MFY | "QALBAQ QURILIS" MChJ | 5 | 30 | 15 | 15 | 4 500 | 2023 yil iyun | ||
9 | Qonlikoʼl tumani, Navroʼz MFY | "KARAKALPAK WINDOWS" MChJ | 5 | 30 | 15 | 15 | 4 500 | 2023 yil iyun | |||
10 | Kegeyli tumani, Аktuba MFY | "KARAKALPAK TEXNOLOGIYA MONTAJ SERVIS" MChJ | 5 | 20 | 10 | 10 | 4 500 | 2023 yil iyun | |||
11 | Kegeyli tumani, Аktuba MFY | «NOKIS KONSTRUKTSIYA QURILIS» MChJ | 5 | 20 | 10 | 10 | 4 500 | 2023 yil iyun | |||
12 | Аndijon viloyati | Boʼston tumani, Gʼolib MFY | Qurilish Favvorasi MChJ | 5 | 40 | 10 | 30 | 3 940 | 2022 yil dekabr | ||
13 | Paxtaobod tumani, Qoʼqonqishloq MFY | "Paxtaobod M P M K 114" MChJ | 5 | 20 | 5 | 15 | 4 125 | 2022 yil dekabr | |||
14 | Аndijon tumani, Doʼng qishloq MFY, Yangi Аndijon hududi | "BILL-XXI" MChJ | 7 | 28 | 7 | 21 | 4 850 | 2022 yil avgust | |||
15 | Аndijon shahri Navoiy koʼchasi 2-hudud | "Xon Savdo Sanoat" MChJ | 16 | 300 | 180 | 120 | 7 600 | 2022 yil dekabr | |||
16 | Buxoro viloyati | Buxoro shahri, Buxoro Siti xududi | BUXORO TEMIR BETON KOMBINATI MChJ | 7 | 56 | 14 | 28 | 14 | 4 500 | 2022 yil oktyabr | |
17 | Buxoro tumani, Bogʼidasht MFY. | "MARSIYAN PLYUS" MChJ | 7 | 42 | 7 | 28 | 7 | 5 900 | 2022 yil dekabr | ||
18 | Buxoro tumani, Bogʼidasht MFY | "ELIT GRAND HOUSE" MChJ | 7 | 42 | 7 | 28 | 7 | 5 045 | 2022 yil dekabr | ||
19 | Buxoro tumani, Bogʼidasht MFY | “Ziyo Fayz Qurilish” MChJ | 7 | 42 | 7 | 28 | 7 | 5 003 | 2022 yil dekabr | ||
20 | Kogon tumani Suxor MFY | Bukhara Building MChJ | 5 | 30 | 15 | 15 | 3 950 | 2022 yil dekabr | |||
21 | Navoiy viloyati | Zarafshon shahar, 14-kichik tuman xududida | “10-Sanli Qurilish Montaj Boshqarmasi” MChJ | 7 | 126 | 84 | 42 | 5 000 | 2022 yil avgust | ||
22 | "INTER GROUP NARPAY" MCHJ | 5 | 120 | 20 | 70 | 30 | 4 500 | 2023 yil fevral | |||
23 | Namangan viloyati | Namangan shahar, Xamrox koʼchasi | YANGIQO'RG'ON QURILISH MONTAJ MChJ | 9 | 121 | 88 | 33 | 4 500 | 2022 yil avgust | ||
24 | Samarqand viloyati | Samarqand shahri, Roʼdakiy koʼchasi 182-manzilda | “Chayka story servis” MChJ | 12 | 240 | 200 | 40 | 5 500 | 2023 yil iyunь | ||
25 | Samarqand shahar, Bedil koʼchasi 18-uyda | OOO "SMART - CITY NURLI KELAJAK" | 8 | 384 | 256 | 128 | 6 500 | 2022 yil oktyabr | |||
26 | Surxondaryo viloyati | Termiz shahar, Аl-Hakim at-Termiziy koʼchasi | “Urgut Termiz Аloqa” MChJ | 12 | 604 | 14 | 494 | 91 | 5 | 4 000 | 2023 yil dekabr |
27 | Surhondaryo viloyati, Termiz shahar, Umid koʼchasi | “Xamidiy” XK | 9 | 122 | 8 | 58 | 56 | 6 000 | 2022 yil oktyabr | ||
28 | Sirdaryo viloyati | Guliston shahar Yangi Xayot MFY | "GULISTON MADAD KURILISH" MChJ | 9 | 72 | 54 | 18 | 5 200 | 2022 yil avgust | ||
29 | Toshkent viloyati | Toshkent viloyati, Bustonliq tumani, Nurchilar MFY | "MAHZUZ" MChJ | 5 | 90 | 30 | 60 | 4 668 | 2022 yil dekabr | ||
30 |
Chirchiq shahar "Iftixor" MFY |
"GLOBAL INVEST BUILD"MChJ | 7 | 84 | 70 | 14 | 4 500 | 2022 yil oktyabr | |||
31 | Boʼka tumani "Yangihayot" MFY | "DOM STROY COMFORT" MChJ | 5 | 20 | 15 | 5 | 3 985 | 2022 yil dekabr | |||
32 |
Chirchiq shahar "Iftixor" MFY |
"AVAIL DESIGN"MChJ | 7 | 42 | 7 | 28 | 7 | 5 500 | 2022 yil dekabr | ||
33 | Fargʼona viloyati | Fargʼona tumani, Yangi asr MFY, Damkoʼl massivi | "HUMO DOM INVEST" MChJ | 5 | 40 | 30 | 10 | 4 500 | 2022 yil oktyabr | ||
34 | Kuva tumani А.Yassaviy kuchasi | "Vodiy Savdogar Parvozi" MChJ | 5 | 20 | 4 | 8 | 8 | 4 000 | 2022 yil oktyabr | ||
35 | Fargʼona tumani Yangiasr MFY | "IMORAT QURILISH INVEST" MChJ | 5 | 20 | 15 | 5 | 4 000 | 2022 yil dekabr | |||
36 | Fargʼona shahri, Oʼrmonchilar MFY | "Ishonch Qurilish Dizayn Ta'mir" MChJ | 9 | 40 | 24 | 16 | 5 000 | 2022 yil dekabr | |||
37 | Xorazm viloyati | Urganch sh, I.Karimov va Oʼzbekiston ovozi koʼchalari kesishuvida | Xamdambek Ekspress Servis MChJ | 7 | 82 | 50 | 32 | 5 000 | 2022 yil dekabr | ||
38 | Urganch sh, I.Karimov, Gʼ.Gʼulom va U.Berdimurotov koʼchalari kesishuvida | Xorazm Ekspress Servis MChJ | 7 | 64 | 38 | 26 | 5 000 | 2022 yil dekabr | |||
39 | Urganch sh, I.Karimov va Tulpor koʼchalari kesishuvida | Kolizey House MChJ | 12 | 60 | 40 | 20 | 5 000 | 2022 yil dekabr |