Купонные платежи облигаций
| Объем выпуска (узбекские сумы) | 785 000 000 000,00 |
|---|
| Дата платежа | Сумма платежа (в сумах) - оплачивается в долларах США |
|---|---|
| 16 октября 2021 года | 62 800 000 000,00 |
| 16 апреля 2022 года | 62 800 000 000,00 |
| 16 октября 2022 года | 62 800 000 000,00 |
| 16 апреля 2023 года | 62 800 000 000,00 |
| 16 октября 2023 года | 62 800 000 000,00 |
| 16 апреля 2024 года | 62 800 000 000,00 |


