Второй выпуск
| Порядковый номер процентного периода | Дата начала процентного периода | Дата завершения процентного периода | Дата, в которой определяется процентная ставка процентного периода | Дата, за которую будет сформирован Реестр для выплаты дохода |
|---|---|---|---|---|
| (включительно) | (включительно) | |||
| №01 | 28.12.2012 | 28.03.2013 | 27.12.2012 | 28.03.2013 |
| №02 | 29.03.2013 | 27.06.2013 | 28.03.2013 | 27.06.2013 |
| №03 | 28.06.2013 | 26.09.2013 | 27.06.2013 | 26.09.2013 |
| №04 | 27.09.2013 | 26.12.2013 | 26.09.2013 | 26.12.2013 |
| №05 | 27.12.2013 | 27.03.2014 | 26.12.2013 | 27.03.2014 |
| №06 | 28.03.2014 | 26.06.2014 | 27.03.2014 | 26.06.2014 |
| №07 | 27.06.2014 | 25.09.2014 | 26.06.2014 | 25.09.2014 |
| №08 | 26.09.2014 | 25.12.2014 | 25.09.2014 | 25.12.2014 |
| №09 | 26.12.2014 | 26.03.2015 | 25.12.2014 | 26.03.2015 |
| №10 | 27.03.2015 | 25.06.2015 | 26.03.2015 | 25.06.2015 |
| №11 | 26.06.2015 | 24.09.2015 | 25.06.2015 | 24.09.2015 |
| №12 | 25.09.2015 | 24.12.2015 | 24.09.2015 | 24.12.2015 |
| №13 | 25.12.2015 | 24.03.2016 | 24.12.2015 | 24.03.2016 |
| №14 | 25.03.2016 | 23.06.2016 | 24.03.2016 | 23.06.2016 |
| №15 | 24.06.2016 | 22.09.2016 | 23.06.2016 | 22.09.2016 |
| №16 | 23.09.2016 | 22.12.2016 | 22.09.2016 | 22.12.2016 |
| №17 | 23.12.2016 | 23.03.2017 | 22.12.2016 | 23.03.2017 |
| №18 | 24.03.2017 | 22.06.2017 | 23.03.2017 | 22.06.2017 |
| №19 | 23.06.2017 | 21.09.2017 | 22.06.2017 | 21.09.2017 |
| №20 | 22.09.2017 | 21.12.2017 | 21.09.2017 | 21.12.2017 |
/*

