International bonds
Matured Issuances
|
ISIN |
XS2260457754 |
XS2331929963 |
| Ranking | Senior Unsecured | Senior Unsecured |
| Format | Regulation S | Regulation S |
| Notional | USD 300 000 000 | UZS 785 000 000 000 |
| Issued | 19 NOV 2020 | 16 APR 2021 |
| Matures | 19 NOV 2025 | 16 APR 2024 |
| Coupon | 5.5% per annum payable semi-annually in arrear | 16% per annum payable semi-annually in arrear |
| Approvals | Supervisory Board decision dated 26 March, 2020 | Supervisory Board decision dated 25 January, 2021 |
| Listing | London Stock Exchange | Vienna MTF |
| Additional information |
Prospectus DEBUT
|
Information Memorandum SWIFT
|
Outstanding issuances
|
ISIN |
XS2808393370 |
XS3200121716 |
XS3200122102 |
| Ranking | Senior Unsecured | Senior Unsecured | Senior Unsecured |
| Format | Regulation S | Regulation S | Regulation S |
| Notional | UZS 1 370 220 000 000 | USD 300 000 000 | UZS 1 200 000 000 000 |
| Issued | 25 APR 2024 | 9 OCT 2025 | 9 OCT 2025 |
| Matures | 25 APR 2027 | 9 OCT 2030 | 9 OCT 2028 |
| Coupon | 20.5% per annum payable semi-annually in arrear | 6.45% per annum payable semi-annually in arrear | 17.5% per annum payable semi-annually in arrear |
| Approvals | Supervisory Board decision dated 17 APR 2024 | Supervisory Board decision dated 10 JUN 2025 | Supervisory Board decision dated 10 JUN 2025 |
| Listing | Vienna MTF | Vienna MTF | Vienna MTF |
| Additional information |
Information Memorandum SPRING
|
Information Memorandum - USD HUMO
|
Information Memorandum - UZS HUMO
|
Announcements
LSE- Notice of redemtion
Redemption Notice - XS2260457754