Obligatsiyalarning kupon to'lovlari
| Emissiya miqdori (O'zbek so'mda) | 785 000 000 000,00 |
|---|
| To'lov sanasi | To'lov summasi (O'zbek so'mda) -AQSh Dollarida to'laniladi |
|---|---|
| 16-oktyabr 2021 yil | 62 800 000 000,00 |
| 16-aprel 2022 yil | 62 800 000 000,00 |
| 16-oktyabr 2022 yil | 62 800 000 000,00 |
| 16-aprel 2023 yil | 62 800 000 000,00 |
| 16-oktyabr 2023 yil | 62 800 000 000,00 |
| 16-aprel 2024 yil | 62 800 000 000,00 |


