Главная меню
Баланс и финансовые результаты, млрд. сум |
За год, закончившийся 31 декабря (аудировано) |
|||
---|---|---|---|---|
Данные МСФО | 2018 | 2019 | 2020 | 01/07/2021 |
Активы | 19,831 | 23,845 | 32,604 | 34,211 |
Объязательства | 18,219 | 20,297 | 28,564 | 29,767 |
Капитал | 1,612 | 3,548 | 4,040 | 4,444 |
Чистый процентный доход | 647 | 1,035 | 1,410 | 887 |
Операционый доход | 850 | 1,311 | 1,779 | 1,112 |
Чистая прибыль | 178 | 339 | 405 | 404 |
Основные показатели, % |
За год, закончившийся 31 декабря (аудировано) |
|||
---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 01/07/2021 | |
Чистая процентная маржа | 4.5 | 5.2 | 5.8 | 6.0 |
CIR | 59.3 | 47.2 | 37.4 | 34.0 |
ROE | 11.9 | 13.1 | 10.7 | 19.1 |
НПЛ (Доля в портфеле, %) | 0.8 | 1.9 | 2.5 | 2.3 |
Адекватность капитала | 13.1 | 25.6 | 17.0 | 14.4 |
