Транзистные счета

Список транзитных счетов в филиалах АКИБ "Ипотека банк" для поступления средств на банковские карты

МФО Наименование филиала СТИР ДЛЯ БАНКОВСКИХ КАРТ УЗКАРД
23120 23118 23116
00059 Андижанский областной филиал 200 242 864  23120 0002 0000 0059 299 23118 0006 0000 0059 299 23116 0008 0000 0059 299
00068 Истиклолский филиал 201 988 308  23120 0009 0000 0068 299 23118 0004 0000 0068 299  23116 0001 0000 0068 201
00088 Бухарский областной филиал 202 215 548  23120 0001 0000 0088 001 23118 0005 0000 0088 001 23116 0007 0000 0088 001
00119 Сардорский филиал 202 145 517  23120 0008 0000 0119 001 23118 0001 0000 0119 001 23116 0003 0000 0119 001
00122 Джизакский областной филиал 201 432 929  23120 0008 0000 0122 001 23118 0001 0000 0122 001  23116 0003 0000 0122 001
00165 Шахрисабзский филиал 200 673 123  23120 0008 0000 0165 001 23118 0001 0000 0165 001  23116 0003 0000 0165 001
00190 Кашкадарьинский областной филиал 201 343 778  23120 0006 0000 0190 001 23118 0000 0000 0190 001  23116 0001 0000 0190 001
00203 Зарафшанский филиал 200 010 401  23120 0007 0000 0203 001 23118 0009 0000 0203 001  23116 0002 0000 0203 001
00205 Навоийский областной филиал 201 946 153  23120 0003 0000 0205 001 23118 0007 0000 0205 001  23116 0009 0000 0205 001
00223 Наманганский областной филиал 200 046 965  23120 0009 0000 0223 001 23118 0002 0000 0223 001  23116 0004 0000 0223 001
00262 Куксарайский филиал 201 900 353  23120 0005 0000 0262 001 23118 0009 0000 0262 001  23116 0009 0000 0262 001
00312 Самаркандский областной филиал 200 718 413  23120 0000 0000 0312 001 23118 0003 0000 0312 001 23116 0005 0000 0312 001
00356 Сурхандарьинский областной филиал 200 475 052  23120 0000 0000 0356 001 23118 0003 0000 0356 001  23116 0005 0000 0356 001
00364 Сырдарьинский областной филиал 200 324 912  23120 0001 0000 0364 201 23118 0005 0000 0364 201  23116 0007 0000 0364 201
00408 Ташкентский областной филиал 201 622 604  23120 0008 0000 0408 001 23118 0001 0000 0408 001  23116 0003 0000 0408 001
00419 Ташкентский городской филиал 201 961 469  23120 0002 0000 0419 001 23118 0006 0000 0419 001  23116 0008 0000 0419 001
00420 Мирабадский филиал 201 053 728  23120 0008 0000 0420 001 23118 0001 0000 0420 001  23116 0003 0000 0420 001
00423 Мехнатский филиал 200 542 776  23120 0001 0000 0423 001 23118 0005 0000 0423 001  23116 0007 0000 0423 001
00425 Шайхантахурский филиал 201 027 734  23120 0009 0000 0425 001 23118 0004 0000 0425 001 23116 0006 0000 0425 001
00459 Алмалыкский филиал 200 603 913  23120 0008 0000 0459 001 23118 0001 0000 0459 001 23116 0003 0000 0459 001
00461 Ангренский филиал 200 599 239  23120 0006 0000 0461 001 23118 0000 0000 0461 001  23116 0001 0000 0461 001
00478 Чирчикский филиал 200 946 914  23120 0005 0000 0478 001 23118 0009 0000 0478 001  23116 0009 0000 0478 001
00487 Ахангаранский филиал 200 465 373  23120 0000 0000 0487 001 23118 0003 0000 0487 001  23116 0005 0000 0487 001
00489 Бекабадский филиал 200 462 647  23120 0007 0000 0489 001 23118 0009 0000 0489 001 23116 0002 0000 0489 001
00544 Ферганский областной филиал 200 153 026  23120 0000 0000 0544 001 23118 0003 0000 0544 001  23116 0005 0000 0544 001
00579 Хорезмский областной филиал 200 905 189  23120 0008 0000 0579 001 23118 0001 0000 0579 001  23116 0003 0000 0579 001
00580 Тинчликский филиал 202 370 887  23120 0000 0000 0580 001 23118 0003 0000 0580 001  23116 0005 0000 0580 201
00621 Каракалпакстанский Рес. филиал 200 363 421  23120 0005 0000 0621 001 23118 0009 0000 0621 001  23116 0009 0000 0621 001
00837 Юнусабадский филиал 202 235 389  23120 0008 0000 0837 001 23118 0001 0000 0837 001  23116 0003 0000 0837 001
00901 Алмазарский филиал 202 579 253  23120 0009 0000 0901 001 23118 0004 0000 0901 001  23116 0006 0000 0901 001
00959 Яшнабадский филиал 203 196 137  23120 0002 0000 0959 001 23118 0006 0000 0959 001  23116 0008 0000 0959 001
00978 Сергелийский филиал 203 617 386  23120 0001 0000 0978 001 23118 0005 0000 0978 001  23116 0007 0000 0978 001
00997 Чиланзарский филиал 204 595 945  23120 0008 0000 0997 001 23118 0001 0000 0997 001 23116 0003 0000 0997 001
01017 Яккасарайский филиал 205 383 489  23120 0007 0000 1017 001 23118 0009 0000 1017 001  23116 0002 0000 1017 001
01039 Чиназский филиал 206 933 830  23120 0007 0000 1039 001 23118 0009 0000 1039 001 23116 0002 0000 1039 001
01076 Кокандский филиал 207 110 976  23120 0005 0000 1076 001 23118 0009 0000 1076 001  23116 0009 0000 1076 001
01130 Зангиатинский филиал 207 288 754  23120 0005 0000 1130 001 23118 0009 0000 1130 001 23116 0009 0000 1130 001
01170 Дустабадский филиал 207 226 561   23120 0008 0000 1170 001  23118 0001 0000 1170 001 23116 0001 0000 1170 001
МФО Наименование филиала СТИР ДЛЯ БАНКОВСКИХ КАРТ ХУМО
23120 23118 23116
00059 Андижанский областной филиал 200 242 864   23120 0006 0000 0059 200 23118 0000 0000 0059 200  23116 0001 0000 0059 200
00068 Истиклолский филиал 201 988 308   23120 0004 0000 0068 200 23118 0008 0000 0068 200  23116 0000 0000 0068 200
00088 Бухарский областной филиал 202 215 548   23120 0005 0000 0088 200 23118 0009 0000 0088 200  23116 0009 0000 0088 200
00119 Сардорский филиал 202 145 517   23120 0000 0000 0119 200 23118 0003 0000 0119 200  23116 0005 0000 0119 200
00122 Джизакский областной филиал 201 432 929   23120 0002 0000 0122 200 23118 0006 0000 0122 200  23116 0008 0000 0122 200
00165 Шахрисабзский филиал 200 673 123   23120 0007 0000 0165 200 23118 0009 0000 0165 200  23116 0002 0000 0165 200
00190 Кашкадарьинский областной филиал 201 343 778   23120 0004 0000 0190 200 23118 0008 0000 0190 200  23116 0000 0000 0190 200
00203 Зарафшанский филиал 200 010 401   23120 0000 0000 0203 200 23118 0003 0000 0203 200  23116 0005 0000 0203 200
00205 Навоинский областной филиал 201 946 153   23120 0002 0000 0205 200 23118 0006 0000 0205 200  23116 0008 0000 0205 200
00223 Наманганский областной филиал 200 046 965   23120 0001 0000 0223 200 23118 0005 0000 0223 200  23116 0007 0000 0223 200
00262 Куксарайский филиал 201 900 353   23120 0000 0000 0262 200 23118 0003 0000 0262 200  23116 0005 0000 0262 200
00312 Самаркандский областной филиал 200 718 413   23120 0004 0000 0312 200 23118 0008 0000 0312 200  23116 0000 0000 0312 200
00356 Сурхандарьинский областной филиал 200 475 052   23120 0007 0000 0356 200 23118 0009 0000 0356 200  23116 0002 0000 0356 200
00364 Сырдарьинский областной филиал 200 324 912   23120 0000 0000 0364 200 23118 0003 0000 0364 200  23116 0005 0000 0364 200
00408 Ташкентский областной филиал 201 622 604   23120 0001 0000 0408 200 23118 0005 0000 0408 200  23116 0007 0000 0408 200
00419 Ташкентский городской филиал 201 961 469   23120 0004 0000 0419 200 23118 0008 0000 0419 200  23116 0000 0000 0419 200
00420 Мирабодский филиал 201 053 728   23120 0006 0000 0420 200 23118 0000 0000 0420 200  23116 0001 0000 0420 200
00423 Мехнатский филиал 200 542 776   23120 0004 0000 0423 200 23118 0008 0000 0423 200  23116 0000 0000 0423 200
00425 Шайхантахурский филиал 201 027 734   23120 0000 0000 0425 200 23118 0003 0000 0425 200  23116 0005 0000 0425 200
00459 Алмалыкский филиал 200 603 913   23120 0000 0000 0459 200 23118 0003 0000 0459 200  23116 0005 0000 0459 200
00461 Ангренский филиал 200 599 239   23120 0002 0000 0461 200 23118 0006 0000 0461 200  23116 0008 0000 0461 200
00478 Чирчикский филиал 200 946 914   23120 0009 0000 0478 200 23118 0002 0000 0478 200  23116 0004 0000 0478 200
00487 Ахангаранский филиал 200 465 373   23120 0005 0000 0487 200 23118 0009 0000 0487 200  23116 0009 0000 0487 200
00489 Бекабадский филиал 200 462 647   23120 0009 0000 0489 200 23118 0002 0000 0489 200  23116 0004 0000 0489 200
00544 Ферганский областной филиал 200 153 026   23120 0009 0000 0544 200 23118 0004 0000 0544 200  23116 0006 0000 0544 200
00579 Хорезмский областной филиал 200 905 189   23120 0000 0000 0579 200 23118 0003 0000 0579 200  23116 0005 0000 0579 200
00580 Тинчликский филиал 202 370 887   23120 0008 0000 0580 200 23118 0001 0000 0580 200  23116 0003 0000 0580 200
00621 Каракалпакстанский Рес. филиал 200 363 421   23120 0001 0000 0621 200 23118 0005 0000 0621 200  23116 0007 0000 0621 200
00837 Юнусабадский филиал 202 235 389   23120 0003 0000 0837 200 23118 0007 0000 0837 200  23116 0009 0000 0837 200
00901 Алмазарский филиал 202 579 253   23120 0007 0000 0901 200 23118 0009 0000 0901 200  23116 0002 0000 0901 200
00959 Яшнабадский филиал 203 196 137   23120 0004 0000 0959 200 23118 0008 0000 0959 200  23116 0000 0000 0959 200
00978 Сергелийский филиал 203 617 386   23120 0005 0000 0978 200 23118 0009 0000 0978 200  23116 0009 0000 0978 200
00997 Чиланзарский филиал 204 595 945   23120 0003 0000 0997 200 23118 0007 0000 0997 200  23116 0009 0000 0997 200
01017 Яккасарайский филиал 205 383 489   23120 0002 0000 1017 200 23118 0006 0000 1017 200  23116 0008 0000 1017 200
01039 Чиназский филиал 206 933 830   23120 0009 0000 1039 200 23118 0002 0000 1039 200  23116 0004 0000 1039 200
01076 Кокандский филиал 207 110 976   23120 0002 0000 1076 200 23118 0006 0000 1076 200  23116 0008 0000 1076 200
01130 Зангиатинский филиал 207 288 754   23120 0003 0000 1130 200 23118 0007 0000 1130 200  23116 0009 0000 1130 200
01170 Дустабадский филиал 207 226 561   23120 0006 0000 1170 200 23118 0000 0000 1170 200  23116 0001 0000 1170 200

Заметка:

23120 - Транзитные счета по другим средствам к безналичному зачислению на пластиковой карты физических лиц
23118 - Транзитные счета по средствам к зачислению на пластиковой карты физических лиц с пластиковых карт и счетов вкладов
23116 - Транзитные счета по средствам к зачислению на пластиковой карты физических лиц по наличным переводом



Скачайте приложение

Управляйте картами и счетами, совершайте переводы и платежи, пользуйтесь другими банковскими сервисами в мобильном приложении Ipoteka Bank.

Скачать приложение Ipoteka Retail
bg