Coupon payments of bonds
| Issue size(in USD) | 300,000,000.00 |
|---|
| Payment date | Payment amount (in USD) |
|---|---|
| May 19, 2021 | 8 250 000,00 |
| November 19, 2021 | 8 250 000,00 |
| May 19, 2022 | 8 250 000,00 |
| November 19, 2022 | 8 250 000,00 |
| May 19, 2023 | 8 250 000,00 |
| November 19, 2023 | 8 250 000,00 |
| May 19, 2024 | 8 250 000,00 |
| November 19, 2024 | 8 250 000,00 |
| May 19, 2025 | 8 250 000,00 |
| November 19, 2025 | 8 250 000,00 |


