Купонные платежи облигаций


Объем выпуска (долл. США) 300,000,000.00

Дата платежа Сумма платежа (долл. США)
19 мая 2021 года                                     8 250 000,00
19 ноября 2021 года                                     8 250 000,00
19 мая 2022 года                                     8 250 000,00
19 ноября 2022 года                                     8 250 000,00
19 мая 2023 года                                     8 250 000,00
19 ноября 2023 года                                     8 250 000,00
19 мая 2024 года                                     8 250 000,00
19 ноября 2024 года                                     8 250 000,00
19 мая 2025 года                                     8 250 000,00
19 ноября 2025 года                                     8 250 000,00

On-line консультант
Заказать звонок