Obligatsiyalarning kupon to'lovlari
| Emissiya miqdori (AQSh Dollarida) | 300,000,000.00 |
|---|
| To'lov sanasi | To'lov summasi (AQSh Dollarida) |
|---|---|
| 19-may 2021 yil | 8 250 000,00 |
| 19-noyabr 2021 yil | 8 250 000,00 |
| 19-may 2022 yil | 8 250 000,00 |
| 19-noyabr 2022 yil | 8 250 000,00 |
| 19-may 2023 yil | 8 250 000,00 |
| 19-noyabr 2023 yil | 8 250 000,00 |
| 19-may 2024 yil | 8 250 000,00 |
| 19-noyabr 2024 yil | 8 250 000,00 |
| 19-may 2025 yil | 8 250 000,00 |
| 19-noyabr 2025 yil | 8 250 000,00 |


