Выпуски, срок обращения которых истёк
|
ISIN |
XS2260457754 |
XS2331929963 |
| Очередность требований | Старшие необеспеченные | Старшие необеспеченные |
| Формат выпуска | Regulation S | Regulation S |
| Номинальный объём выпуска | 300 000 000 USD | 785 000 000 000 UZS |
| Дата размещения | 19 НОЯ 2020 | 16 АПР 2021 |
| Дата погашения | 19 НОЯ 2025 | 16 АПР 2024 |
| Процентная ставка (купон) | 5,5% годовых, выплата раз в полгода в конце периода | 16% годовых, выплата раз в полгода в конце периода |
| Корпоративные одобрения | Решение Наблюдательного совета от 26 марта 2020 г. | Решение Наблюдательного совета от 25 января 2021 г. |
| Листинг (торговая площадка) | Лондонская фондовая биржа | Венская биржа |
| Дополнительная информация |
Prospectus DEBUT
|
Information Memorandum SWIFT
|
Выпуски в обращении
|
ISIN |
XS2808393370 |
XS3200121716 |
XS3200122102 |
| Статус | Старшие необеспеченные | Старшие необеспеченные | Старшие необеспеченные |
| Формат | Regulation S | Regulation S | Regulation S |
| Номинальный объем | 1 370 220 000 000 UZS | 300 000 000 USD | 1 200 000 000 000 UZS |
| Дата выпуска | 25 АПР 2024 | 9 ОКТ 2025 | 9 ОКТ 2025 |
| Дата погашения | 25 АПР 2027 | 9 ОКТ 2030 | 9 ОКТ 2028 |
| Купон | 20,5% годовых, выплата раз в полгода | 6,45% годовых, выплата раз в полгода | 17,5% годовых, выплата раз в полгода |
| Одобрения | Решение Набсовета от 17 АПР 2024 | Решение Набсовета от 10 ИЮН 2025 | Решение Набсовета от 10 ИЮН 2025 |
| Листинг | Венская биржа | Венская биржа | Венская биржа |
| Доп. информация |
Information Memorandum SPRING
|
Information Memorandum - USD HUMO
|
Information Memorandum - UZS HUMO
|
Официальные уведомления
Уведомление о погашении — XS2260457754