| № | Наименование государства |
Наименование банка-корреспондента (nomi) |
Наименование валюты | SWIFT | Счет № |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | США | JPMorgan Chase bank | Доллар США | CHASUS33 | 0011017803 |
| 2 | Венгрия | OTP Bank | Евро | OTPVHUHB | HU75117820072122048500000000 |
| Швейцарский франк | OTPVHUHB | HU85117820077122048000000000 | |||
| 3 | Германия | Commerz Bank | Доллар США | COBADEFF | 400886787100 USD |
| Евро | 400886787100 EUR | ||||
| Landesbank | Доллар США | BELADEBE | 3270002218 | ||
| Евро | 6630007512 | ||||
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | Доллар США | SOLADEST | 7482905290 | ||
| Евро | 2809522 | ||||
| 4 | Австрия | Raiffeisenbank International AG | Доллар США | RZBAATWW | 070-55.082.895 |
| Евро | 001-55.082.895 | ||||
| 5 | Китай | Agricultural Bank of China | Китайский Юань | ABOCCNBJ | 30579701040000014 |
| 6 | Россия |
Азия-Инвест банк |
Российский рубль | ASIJRUMM | 30111810808000000064 |
| --- | --- | ||||
| OA Raiffeisenbank, Moskva | Российский рубль | RZBMRUMM | 30111810900000000056 | ||
| 7 | Узбекистан | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | ||||
| Национальный банк ВЭД Республики Узбекистан | Доллар США | NBFAUZ2X | 0450001092600005 | ||
| Евро | 0450001092600014 | ||||
| Российский рубль | 0450001092600007 | ||||
| АО «Асака банк» | Доллар США | ASBKUZ22 | 21002840800000937001 | ||
| АКБ «Узпромстройбанк» | Доллар США | UJSIUZ22 | 21002840900000937001 | ||
| ЧАКБ «Ориент Финанс» | Доллар США | ORFBUZ22 | 21002840500000937001 |