Процент депозита
21.5%
Срок депозита
12 мес.
Минимальная сумма
20,000,000 cум
Мобильное приложение "Ipoteka Retail"
Заявление на открытие вклада
ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ ВКЛАДА | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Наименование вклада | “BAHOR” срочный вклад в национальной валюте | ||||||||||||||||
2 | Объект оформления | Денежные средства принимаются через мобильное приложение “Ipoteka-Retail” и розничные кассы, в наличной и безналичной форме. | ||||||||||||||||
3 | Дата приема | С 23 октября 2024 года | ||||||||||||||||
4 | Срок хранения вклада и годовая процентная ставка |
|
||||||||||||||||
5 | Возможность внесения дополнительных средств | Имеется только в 3-месячных вкладах | ||||||||||||||||
6 | Порядок расчёта процентов | Проценты начисляются со следующего дня после поступления средств и за день до закрытия вклада. | ||||||||||||||||
7 | Выплата доходов по процентам | Ежемесячно | ||||||||||||||||
8 | Капитализация | Без капитализации | ||||||||||||||||
9 | Досрочное снятие средств | При досрочном расторжении депозитного договора: 0% годовых. | ||||||||||||||||
10 | Последующий этап после окончания срока хранения вкладов | Средства, внесенные в рамках онлайн-вкладов, автоматически зачисляются на счет "электронного кошелька" по истечении срока их хранения, а для вкладов, оформленных в розничных кассах, проценты не начисляются по истечении срока хранения и до закрытия счета. | ||||||||||||||||
11 | Порядок оформления сделки | Договор оферты и договор банковского вклада в электронном виде | ||||||||||||||||
12 | Ведение сберегательного счета |
|
||||||||||||||||
13 | Примечание для клиента | Вклады граждан в банках гарантируются в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О гарантиях защиты вкладов граждан в банках». |
ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ ВКЛАДА | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Наименование вклада | “BAHOR” срочный вклад в национальной валюте | ||||||||||||||||
2 | Объект оформления | Денежные средства принимаются через мобильное приложение “Ipoteka-Retail” и розничные кассы, в наличной и безналичной форме. | ||||||||||||||||
3 | Дата приема | С 23 октября 2024 года | ||||||||||||||||
4 | Срок хранения вклада и годовая процентная ставка |
|
||||||||||||||||
5 | Возможность внесения дополнительных средств | Имеется только в 3-месячных вкладах | ||||||||||||||||
6 | Порядок расчёта процентов | Проценты начисляются со следующего дня после поступления средств и за день до закрытия вклада. | ||||||||||||||||
7 | Выплата доходов по процентам | Ежемесячно | ||||||||||||||||
8 | Капитализация | Без капитализации | ||||||||||||||||
9 | Досрочное снятие средств | При досрочном расторжении депозитного договора: 0% годовых. | ||||||||||||||||
10 | Последующий этап после окончания срока хранения вкладов | Средства, внесенные в рамках онлайн-вкладов, автоматически зачисляются на счет "электронного кошелька" по истечении срока их хранения, а для вкладов, оформленных в розничных кассах, проценты не начисляются по истечении срока хранения и до закрытия счета. | ||||||||||||||||
11 | Порядок оформления сделки | Договор оферты и договор банковского вклада в электронном виде | ||||||||||||||||
12 | Ведение сберегательного счета |
|
||||||||||||||||
13 | Примечание для клиента | Вклады граждан в банках гарантируются в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О гарантиях защиты вкладов граждан в банках». |
Расчет депозита
Внимание: Реальная сумма и условия открытия вклада не зависят от результатов расчета калькулятора.
Название коммерческого банка, официальный сайт, номера телефонов | «Ипотека-банк» АТИБ, www.ipotekabank.uz Тел:(78) 150-11-22, Контакт центр:1233 |
---|---|
Сумма вклада (Введите сумму и рассчитайте общую стоимость депозита) |
График расчета |
|
---|---|
Срок депозита (в месяцах)
(Введите нужный месяц.) |
|
Процент депозита (в процентах) (Введите соответствующий процент депозита) |
|
Общая процентая сумма |
0 |
Общая сумма вклада |
0 |