Transit accounts

List of transit accounts in the branches of JSCIB "Ipoteka Bank" for receiving funds to bank cards

IBT(MFO) Name of branch TIN For banking cards UZCARD
23120 23118 23116
00059 Andijan regional branch 200 242 864  23120 0002 0000 0059 299 23118 0006 0000 0059 299 23116 0008 0000 0059 299
00068 Istiklol branch 201 988 308  23120 0009 0000 0068 299 23118 0004 0000 0068 299  23116 0001 0000 0068 201
00088 Bukhara regional branch 202 215 548  23120 0001 0000 0088 001 23118 0005 0000 0088 001 23116 0007 0000 0088 001
00119 Sardor branch 202 145 517  23120 0008 0000 0119 001 23118 0001 0000 0119 001 23116 0003 0000 0119 001
00122 Jizzakh regional branch 201 432 929  23120 0008 0000 0122 001 23118 0001 0000 0122 001  23116 0003 0000 0122 001
00165 Shakhrisabz branch 200 673 123  23120 0008 0000 0165 001 23118 0001 0000 0165 001  23116 0003 0000 0165 001
00190 Kashkadarya regional branch 201 343 778  23120 0006 0000 0190 001 23118 0000 0000 0190 001  23116 0001 0000 0190 001
00203 Zarafshan branch 200 010 401  23120 0007 0000 0203 001 23118 0009 0000 0203 001  23116 0002 0000 0203 001
00205 Navoi regional branch 201 946 153  23120 0003 0000 0205 001 23118 0007 0000 0205 001  23116 0009 0000 0205 001
00223 Namangan regional branch 200 046 965  23120 0009 0000 0223 001 23118 0002 0000 0223 001  23116 0004 0000 0223 001
00262 Kuksaray branch 201 900 353  23120 0005 0000 0262 001 23118 0009 0000 0262 001  23116 0009 0000 0262 001
00312 Samarkand regional branch 200 718 413  23120 0000 0000 0312 001 23118 0003 0000 0312 001 23116 0005 0000 0312 001
00356 Surkhandarya regional branch 200 475 052  23120 0000 0000 0356 001 23118 0003 0000 0356 001  23116 0005 0000 0356 001
00364 Syrdarya regional branch 200 324 912  23120 0001 0000 0364 201 23118 0005 0000 0364 201  23116 0007 0000 0364 201
00408 Tashkent regional branch 201 622 604  23120 0008 0000 0408 001 23118 0001 0000 0408 001  23116 0003 0000 0408 001
00419 Tashkent city branch 201 961 469  23120 0002 0000 0419 001 23118 0006 0000 0419 001  23116 0008 0000 0419 001
00420 Mirabad branch 201 053 728  23120 0008 0000 0420 001 23118 0001 0000 0420 001  23116 0003 0000 0420 001
00423 Mekhnat branch 200 542 776  23120 0001 0000 0423 001 23118 0005 0000 0423 001  23116 0007 0000 0423 001
00425 Shaykhantakhur branch 201 027 734  23120 0009 0000 0425 001 23118 0004 0000 0425 001 23116 0006 0000 0425 001
00459 Almalyk branch 200 603 913  23120 0008 0000 0459 001 23118 0001 0000 0459 001 23116 0003 0000 0459 001
00461 Angren branch 200 599 239  23120 0006 0000 0461 001 23118 0000 0000 0461 001  23116 0001 0000 0461 001
00478 Chirchik branch 200 946 914  23120 0005 0000 0478 001 23118 0009 0000 0478 001  23116 0009 0000 0478 001
00487 Akhangaran branch 200 465 373  23120 0000 0000 0487 001 23118 0003 0000 0487 001  23116 0005 0000 0487 001
00489 Bekabad branch 200 462 647  23120 0007 0000 0489 001 23118 0009 0000 0489 001 23116 0002 0000 0489 001
00544 Fergana regional branch 200 153 026  23120 0000 0000 0544 001 23118 0003 0000 0544 001  23116 0005 0000 0544 001
00579 Khorezm regional branch 200 905 189  23120 0008 0000 0579 001 23118 0001 0000 0579 001  23116 0003 0000 0579 001
00580 Tinchlik branch 202 370 887  23120 0000 0000 0580 001 23118 0003 0000 0580 001  23116 0005 0000 0580 201
00621 Karakalpakstan Republical branch 200 363 421  23120 0005 0000 0621 001 23118 0009 0000 0621 001  23116 0009 0000 0621 001
00837 Yunusabad branch 202 235 389  23120 0008 0000 0837 001 23118 0001 0000 0837 001  23116 0003 0000 0837 001
00901 Almazar branch 202 579 253  23120 0009 0000 0901 001 23118 0004 0000 0901 001  23116 0006 0000 0901 001
00959 Yashnabad branch 203 196 137  23120 0002 0000 0959 001 23118 0006 0000 0959 001  23116 0008 0000 0959 001
00978 Sergeli branch 203 617 386  23120 0001 0000 0978 001 23118 0005 0000 0978 001  23116 0007 0000 0978 001
00997 Chilanzar branch 204 595 945  23120 0008 0000 0997 001 23118 0001 0000 0997 001 23116 0003 0000 0997 001
01017 Yakkasaray branch 205 383 489  23120 0007 0000 1017 001 23118 0009 0000 1017 001  23116 0002 0000 1017 001
01039 Chinaz branch 206 933 830  23120 0007 0000 1039 001 23118 0009 0000 1039 001 23116 0002 0000 1039 001
01076 Kokand branch 207 110 976  23120 0005 0000 1076 001 23118 0009 0000 1076 001  23116 0009 0000 1076 001
01130 Zangiata branch 207 288 754  23120 0005 0000 1130 001 23118 0009 0000 1130 001 23116 0009 0000 1130 001
01170 Dustabad branch 207 226 561   23120 0008 0000 1170 001  23118 0001 0000 1170 001 23116 0001 0000 1170 001
IBT(MFO) Name of branch TIN For banking cards HUMO
23120 23118 23116
00059 Andijan regional branch 200 242 864   23120 0006 0000 0059 200 23118 0000 0000 0059 200  23116 0001 0000 0059 200
00068 Istiklol branch 201 988 308   23120 0004 0000 0068 200 23118 0008 0000 0068 200  23116 0000 0000 0068 200
00088 Bukhara regional branch 202 215 548   23120 0005 0000 0088 200 23118 0009 0000 0088 200  23116 0009 0000 0088 200
00119 Sardor branch 202 145 517   23120 0000 0000 0119 200 23118 0003 0000 0119 200  23116 0005 0000 0119 200
00122 Jizzakh regional branch 201 432 929   23120 0002 0000 0122 200 23118 0006 0000 0122 200  23116 0008 0000 0122 200
00165 Shakhrisabz branch 200 673 123   23120 0007 0000 0165 200 23118 0009 0000 0165 200  23116 0002 0000 0165 200
00190 Kashkadarya regional branch 201 343 778   23120 0004 0000 0190 200 23118 0008 0000 0190 200  23116 0000 0000 0190 200
00203 Zarafshan branch 200 010 401   23120 0000 0000 0203 200 23118 0003 0000 0203 200  23116 0005 0000 0203 200
00205 Navoi regional branch 201 946 153   23120 0002 0000 0205 200 23118 0006 0000 0205 200  23116 0008 0000 0205 200
00223 Namangan regional branch 200 046 965   23120 0001 0000 0223 200 23118 0005 0000 0223 200  23116 0007 0000 0223 200
00262 Kuksaray branch 201 900 353   23120 0000 0000 0262 200 23118 0003 0000 0262 200  23116 0005 0000 0262 200
00312 Samarkand regional branch 200 718 413   23120 0004 0000 0312 200 23118 0008 0000 0312 200  23116 0000 0000 0312 200
00356 Surkhandarya regional branch 200 475 052   23120 0007 0000 0356 200 23118 0009 0000 0356 200  23116 0002 0000 0356 200
00364 Syrdarya regional branch 200 324 912   23120 0000 0000 0364 200 23118 0003 0000 0364 200  23116 0005 0000 0364 200
00408 Tashkent regional branch 201 622 604   23120 0001 0000 0408 200 23118 0005 0000 0408 200  23116 0007 0000 0408 200
00419 Tashkent city branch 201 961 469   23120 0004 0000 0419 200 23118 0008 0000 0419 200  23116 0000 0000 0419 200
00420 Mirabad branch 201 053 728   23120 0006 0000 0420 200 23118 0000 0000 0420 200  23116 0001 0000 0420 200
00423 Mekhnat branch 200 542 776   23120 0004 0000 0423 200 23118 0008 0000 0423 200  23116 0000 0000 0423 200
00425 Shaykhantakhur branch 201 027 734   23120 0000 0000 0425 200 23118 0003 0000 0425 200  23116 0005 0000 0425 200
00459 Almalyk branch 200 603 913   23120 0000 0000 0459 200 23118 0003 0000 0459 200  23116 0005 0000 0459 200
00461 Angren branch 200 599 239   23120 0002 0000 0461 200 23118 0006 0000 0461 200  23116 0008 0000 0461 200
00478 Chirchik branch 200 946 914   23120 0009 0000 0478 200 23118 0002 0000 0478 200  23116 0004 0000 0478 200
00487 Akhangaran branch 200 465 373   23120 0005 0000 0487 200 23118 0009 0000 0487 200  23116 0009 0000 0487 200
00489 Bekabad branch 200 462 647   23120 0009 0000 0489 200 23118 0002 0000 0489 200  23116 0004 0000 0489 200
00544 Fergana regional branch 200 153 026   23120 0009 0000 0544 200 23118 0004 0000 0544 200  23116 0006 0000 0544 200
00579 Khorezm regional branch 200 905 189   23120 0000 0000 0579 200 23118 0003 0000 0579 200  23116 0005 0000 0579 200
00580 Tinchlik branch 202 370 887   23120 0008 0000 0580 200 23118 0001 0000 0580 200  23116 0003 0000 0580 200
00621 Karakalpakstan Republical branch 200 363 421   23120 0001 0000 0621 200 23118 0005 0000 0621 200  23116 0007 0000 0621 200
00837 Yunusabad branch 202 235 389   23120 0003 0000 0837 200 23118 0007 0000 0837 200  23116 0009 0000 0837 200
00901 Almazar branch 202 579 253   23120 0007 0000 0901 200 23118 0009 0000 0901 200  23116 0002 0000 0901 200
00959 Yashnabad branch 203 196 137   23120 0004 0000 0959 200 23118 0008 0000 0959 200  23116 0000 0000 0959 200
00978 Sergeli branch 203 617 386   23120 0005 0000 0978 200 23118 0009 0000 0978 200  23116 0009 0000 0978 200
00997 Chilanzar branch 204 595 945   23120 0003 0000 0997 200 23118 0007 0000 0997 200  23116 0009 0000 0997 200
01017 Yakkasaray branch 205 383 489   23120 0002 0000 1017 200 23118 0006 0000 1017 200  23116 0008 0000 1017 200
01039 Chinaz branch 206 933 830   23120 0009 0000 1039 200 23118 0002 0000 1039 200  23116 0004 0000 1039 200
01076 Kokand branch 207 110 976   23120 0002 0000 1076 200 23118 0006 0000 1076 200  23116 0008 0000 1076 200
01130 Zangiata branch 207 288 754   23120 0003 0000 1130 200 23118 0007 0000 1130 200  23116 0009 0000 1130 200
01170 Dustabad branch 207 226 561   23120 0006 0000 1170 200 23118 0000 0000 1170 200  23116 0001 0000 1170 200

NOTES:
23120 - Transit accounts for other means for non-cash crediting to plastic cards of individuals
23118 - Transit accounts for funds to be credited to plastic cards of individuals from plastic cards and deposit accounts
23116 - Transit accounts for funds to be credited to a plastic card of individuals by cash transfer


Download the app

Manage your cards and accounts, make transfers and payments, and access other banking services in the Ipoteka Bank mobile app.

Download the Ipoteka Retail app
bg