Ro‘yxat raqami | №R0845, 2010 yil 19 mart | №R0845-2, 2012 yil 6 dekabr |
---|---|---|
Qimmatli qog‘ozlar turi, tipi va chiqarish shakli | Egasining nomi yozilgan foizli hujjatsiz korporativ obligatsiyalar | Egasining nomi yozilgan foizli hujjatsiz korporativ obligatsiyalar |
Holati | So‘ndirilgan | So‘ndirilgan |
Reyting | - | - |
Qimmatli qog‘ozlar nominal qiymati va soni | 10 000 000 so‘m/500 (besh yuz) dona | 10 000 000 so‘m/500 (besh yuz) dona |
Emissiya umumiy hajmi(o‘zbek so‘mi) | 5 000 000 000,00 | 5 000 000 000,00 |
Joylashtirish usuli | Ochiq obuna | Ochiq obuna |
Joylashtirish muddati | 2010 yil 9 aprel -2011 yil 25 mart | 2012 yil 28 dekabr - 2013 yil 6 dekabr |
So‘ndirilish sanasi | 2015 yil 2 aprel | 2017 yil 21 dekabr |
Muomala muddati, kunlar | 1820 kun (5 yil) | 1820 kun (5 yil) |
Emissiya narxi |
Birinchi va ikkinchi foiz davrining birinchi kunida - nominal qiymati; Boshqa kunlarda - obligatsiyalar nominal qiymati va yig‘ilgan foizli daromad yig‘indisi; |
Birinchi, ikkinchi, uchinchi va to‘rtinchi foiz davrining birinchi kunida - nominal qiymati; Boshqa kunlarda - obligatsiyalar nominal qiymati va yig‘ilgan foizli daromad yig‘indisi; |
Kupon | O‘zR Markaziy bankining qayta moliyalashtirish stavkasi | O‘zR Markaziy bankining qayta moliyalashtirish stavkasi minus bir foiz |
Asosiy qarzni qaytarish | Obligatsiyalar muddat oxirida so‘ndiriladi | Obligatsiyalar muddat oxirida so‘ndiriladi |
Qo‘shimcha ma’lumotlar |
|
|
Depozit sertifikati - bankka qo‘yilgan omonat summasini va omonatchining (sertifikat saqlovchining) omonat summasini hamda sertifikatda shartlashilgan foizlarni sertifikatni bergan bankdan yoki shu bankning istalgan filialidan belgilangan muddat tugaganidan keyin olish huquqini tasdiqlovchi noemissiyaviy qimmatli qog‘oz.
Muomalaga chiqarilgan depozit sertifikatlar:
Ro‘yxat sanasi va raqami |
31.01.2019y. DS-43-0256-1 DS-43-0256- sonli depozit sertifikatlarini chiqarish va muomalada bo‘lish shartlariga o‘zgartirish kirilitgan |
Maqomi |
Sotuvda |
Soni (dona) |
600 |
1 dona sertifikatning nominal qiymati (so‘m) |
50 000 000 |
Chiqarish hajmi (so‘m) |
30 000 000 000 |
Muomala muddati |
365, 730, 1095 kun |
Yillik foiz stavkasi |
MB qayta moliyalash stavkasi; MB qayta moliyalash stavkasi+0,5% MB qayta moliyalash stavkasi+1% |
Qo'shimcha ma'lumot |
|
Eslatma: |
|
Qimmatli qog‘ozlarning xalqaro identifikatsiya raqami (ISIN) | XS2260457754 | XS2331929963 |
---|---|---|
Emissiya darajasi | Ustuvor ta’minotsiz | Ustuvor ta’minotsiz |
Status | Muomalada | Muomalada |
Format | Reg S | Reg S |
Emissiya reytingi | S&P: BB- va Fitch: BB- | Fitch: BB- |
Valyuta | AQSh dollari | O‘zbek so‘mi |
Denominatsiya | 200 000 AQSh doll. | 2 500 000 000 so‘m |
Emissiya umumiy hajmi | 300 mln. AQSh dollari |
785 mlrd.o‘zbek so‘mi (75 mln. AQSh dollari ekvivalenti) |
Joylashtirish usuli | Ochiq obuna | Yopiq obuna |
Joylashtirish sanasi | 19 noyabr 2020 y. | 16 aprel 2021 y. |
So‘ndirilish sanasi | 19 noyabr 2025 y. | 16 aprel 2024 y. |
Muddati, kunlar | 1826 (5 yil) | 1096 (3 yil) |
Emissiya narxi | 100% (at par) | 100% (at par) |
Kupon darajasi | Yillik 5,50% | Yillik 16,0% |
Asosiy qarzni qaytarish | Muddat oxirida bir martalik to‘lov | Muddat oxirida bir martalik to‘lov |
Joylashtirish bo‘yicha qaror | "Ipoteka - bank" ATIB Kuzatuv Kengashining 2020 yil 26 martdagi qarori | "Ipoteka - bank" ATIB Kuzatuv Kengashining 2021 yil 25 yanvardagi qarori |
Listing | London Fond birjasi, tartibga solinadigan bozor | Vena Fond Birjasi |
Qo‘shimcha ma’lumotlar |
|
|