Muomalasi tugagan obligatsiyalar emissiyalari
|
ISIN |
XS2260457754 |
XS2331929963 |
| To‘lov ustuvorligi | Ustuvor, ta’minlanmagan | Ustuvor, ta’minlanmagan |
| Format | Regulation S | Regulation S |
| Tani | 300 000 000 USD | 785 000 000 000 UZS |
| Chiqarilgan | 19 NOYABR 2020 | 16 APREL 2021 |
| So‘ndirilish sanasi | 19 NOYABR 2025 | 16 APREL 2024 |
| Kupon | yillik 5.5%, har yarim yil oxirida to‘lanadi | yillik 16.5%, har yarim yil oxirida to‘lanadi |
| Ma’qullangan | 2020 yil 26 martdagi Kuzatuv Kengashi qarori | 2021 yil 25 yanvardagi Kuzatuv Kengashi qarori |
| Listing | London fond birjasi | Vena MTF |
| Qo’shimcha ma’lumot |
Prospectus DEBUT
|
Information Memorandum SWIFT
|
Muomaladagi nashrlar
|
ISIN |
XS2808393370 |
XS3200121716 |
XS3200122102 |
| To‘lov ustuvorligi | Ustuvor, ta’minlanmagan | Ustuvor, ta’minlanmagan | Ustuvor, ta’minlanmagan |
| Format | Regulation S | Regulation S | Regulation S |
| Tani | 1 370 220 000 000 UZS | 300 000 000 USD | 1 200 000 000 000 USD |
| Chiqarilgan | 25 APREL 2024 | 9 OKTYABR 2025 | 9 OKTYABR 2025 |
| Muddati | 25 APREL 2027 | 9 OKTYABR 2030 | 9 OKTYABR 2028 |
| Kupon | yillik 20.5%, har yarim yil oxirida to‘lanadi | yillik 6.45%, har yarim yil oxirida to‘lanadi | yillik 17.5%, har yarim yil oxirida to‘lanadi |
| Ma’qullangan | 2024 yil 17 apreldagi Kuzatuv Kengashi qarori | 2025 yil 10 iyundagi Kuzatuv Kengashi qarori | 2025 yil 10 iyundagi Kuzatuv Kengashi qarori |
| Listing | Vena MTF | Vena MTF | Vena MTF |
| Qo’shimcha ma’lumot |
Information Memorandum SPRING
|
Information Memorandum - USD HUMO
|
Information Memorandum - UZS HUMO
|
Rasmiy bildirishnomalar
Redemption Notice - XS2260457754